施設概要
- 施設概要
- スタッフ
スタッフ
園長(管理者) | 1名 |
---|---|
事務スタッフ | 2名 |
栄養管理スタッフ | 1名 |
調理スタッフ | 6名 |
作業支援スタッフ | 1名 |
定員 | 各30名 |
---|---|
児童発達支援管理責任者 | 3名(障がい児入所施設さざなみ学園) |
サービス管理責任者 | 2名(障がい者入所施設さざなみ学園経過的生活介護・施設入所) |
職業指導員 | 1名 |
支援スタッフ | 11名 |
心理士スタッフ | 1名(臨床心理士) |
保健医療スタッフ | 2名 |
児童発達支援センター | ||
---|---|---|
定員 | 10名 | |
児童発達支援管理責任者 | 1名 | |
保育士 | 3名 | |
放課後等デイサービス | 第1 | 第2 |
定員 | 10名 | 10名 |
児童発達支援管理責任者 | 1名 | 1名 |
保育士 | 1名 | 1名 |
児童指導員 | 0名 | 4名 |
作業療法士 | 1名 |
保育士 | 3名 |
---|
児童発達支援管理責任者 | 1名 |
---|---|
作業療法士 | 1名 |
心理スタッフ | 1名(公認心理師) |
相談支援事業所 さざなみ学園 | 2名 |
---|
※スタッフの人数はパート数含む